La válvula neumática de ultra alto vacío enchufable serie CCQ utiliza aire comprimido como energía, cambia la dirección de la trayectoria del gas a través de la válvula electromagnética de inversión, empuja el pistón del cilindro, y empuja (tira) el mecanismo de biela a través de la varilla de transmisión para accionar la placa de la válvula a lo largo de la dirección axial. Movimiento para realizar la apertura o cierre de la placa de válvula, a fin de lograr el propósito de conectar o cortar el flujo de aire en el sistema de ultra-vacío. Es razonable en el diseño de la estructura, hermoso en apariencia, estable en la acción, pequeño en tamaño, grande en el canal de flujo, confiable en el uso, bueno en el rendimiento de sellado y largo en la vida, y puede ser ampliamente utilizado en equipos de ultra alto vacío. El medio de trabajo aplicable es aire limpio y gas no corrosivo.
Características:
Rango aplicable (Pa): 10^5~1.3X10^-7
Tasa de fuga de la válvula (Pa.L/S) : ≤1,3X10-7 cuando DN≤200, ≤6,7×10-7 cuando DN≥250
Temperatura de cocción de las válvulas (C): ≤150 (excepto transmisión)
Cuando la válvula está abierta, la diferencia de presión a ambos lados de la placa de la válvula (Pa): ≤2,7X103
Presión de la fuente de aire (MPa): ≤0,4~0,7
Tensión de alimentación:AC220V/50Hz(Estándar de fábrica:); Designación especial: ①AC110V; ②DC24V; ③DC12V, etc.
Retroalimentación de señal:sin señal de retroalimentación(Estándar de fábrica:) ;Designación especial: interruptor magnético DC/AC5~240V
Posición de instalación: cualquiera
Dimensiones:
modelo | diámetro (DN)) | A | B | C | D | E | L |
CCQ-50/KF | 50 | 98 | 64 | 88 | 41 | 153 | 337 |
CCQ-63 | 63 | 150 | 64 | 124 | 54 | 170 | 394 |
CCQ-80 | 80 | 166 | 77 | 140 | 61 | 210 | 450 |
CCQ-100 | 100 | 186 | 77 | 160 | 72 | 230 | 490 |
CCQ-150 | 150 | 234 | 77 | 207 | 96 | 307 | 626 |
CCQ-200 | 200 | 280 | 98 | 254 | 121 | 382 | 750 |
CCQ-250 | 250 | 342 | 117 | 312 | 148 | 462 | 812 |
CCQ-320 | 320 | 445 | 117 | 425 | 212.5 | 667.5 | 1284 |
CCQ-400 | 400 | 536 | 140 | 512 | 256 | 810 | 1595 |
(Imagen1)GB-LP Tamaño de la conexión de brida
modelo | CC-63 | CC-80 | CC-100 | CC-150 | CC-200 | CC-250 | CC-320 | CC-400 |
A | 66 | 60 | 70 | 78 | 76 | 86 | 112 | 112 |
ΦB | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 512 |
ΦC | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
DN | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 |
ΦD | 68 | 85 | 105 | 165 | 208 | 258 | 328 | 410 |
G | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
n | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
d | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
F | 14 | 12 | 11.5 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
I.D | 67 | 85 | 106 | 165 | 206 | 258 | 325 | 406 |
d | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 5.3 | 5.3 | 7 | 7 |
(Imagen2)ISO-F Tamaño de la conexión de brida
modelo | CC-63 | CC-80 | CC-100 | CC-150 | CC-200 | CC-250 | CC-320 | CC-400 |
A | 66 | 60 | 70 | 78 | 76 | 86 | 112 | 112 |
ΦB | 130 | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 512 |
ΦC | 110 | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
DN | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 |
n | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
d | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
ΦD | 10.2 | 83.2 | 102.2 | 153.2 | 213.2 | 261.2 | 325 | 400.2 |
F | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
(Imagen3)CF Tamaño de la conexión de brida
modelo | CC-63 | CC-80 | CC-100 | CC-150 | CC-200 | CC-250 | CC-320 |
Diámetro (DN) | 63 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
A | 66 | 70 | 70 | 78 | 80 | 92 | 120 |
ΦB | 114 | 130 | 152 | 202 | 253 | 305 | 425 |
ΦC | 92.2 | 110 | 130.3 | 181 | 231.8 | 284 | 338.1 |
ΦK | 82.4 | 99 | 120.6 | 171.4 | 222.1 | 273.1 | 326.4 |
ΦG | 77 | 93 | 115 | 166 | 217 | 267 | 320 |
n-d | 8-M8 | 16-M8 | 16-M8 | 20-M8 | 24-M8 | 32-M8 | 32-M10 |
F | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 |